ПРИМЕНЕНИЕ
ФУНКЦИЯ
Удаление из поверхностных и производственных сточных, ливневых и талых вод крупных механических загрязнений, взвешенных веществ, высоко-эмульгированных нефтепродуктов, органических веществ и других загрязнений перед сбросом их в водоемы рыбохозяйственного назначения.
№ | Модель | D наружн., мм | D внут, мм | L, м | Наличие | V,м.куб. | Материал | S поверхности с учетом боковин и перегородок в м2 |
SN2 (2 кН/м2) | ||||||||
1 | СВТ КПНУ-С5 | 1624 | 1500 | 3 | Под заказ | 5 | Лист ПНД 5 мм | 27 |
2 | СВТ КПНУ-С10 | 1960 | 1800 | 4,5 | 10 | 34 | ||
3 | СВТ КПНУ-С15 | 2374 | 2000 | 5 | 15 | 42 | ||
4 | СВТ КПНУ-С20 | 2374 | 2200 | 5,5 | 20 | 50 | ||
5 | СВТ КПНУ-С25 | 2374 | 2200 | 6,5 | 25 | 57 | ||
6 | СВТ КПНУ-С30 | 2374 | 2200 | 8 | 30 | 69 | ||
7 | СВТ КПНУ-С35 | 2374 | 2200 | 9 | 35 | 76 | ||
8 | СВТ КПНУ-С40 | 2374 | 2200 | 11 | 40 | 91 | ||
9 | СВТ КПНУ-С45 | 2374 | 2200 | 12 | 45 | 98 | ||
10 | СВТ КПНУ-С50 | 2374 | 2200 | 13 | 50 | 106 |
№ | Модель | D наружн., мм | D внут, мм | L, м | Наличие | V,м.куб. | Материал | S поверхности с учетом боковин и перегородок в м2 |
SN4 (4 кН/м2) | ||||||||
1 | СВТ КПНУ-С5 | 1624 | 1500 | 3 | Под заказ | 5 | Лист ПНД 5 мм | 27 |
2 | СВТ КПНУ-С10 | 1960 | 1800 | 4,5 | 10 | 34 | ||
3 | СВТ КПНУ-С15 | 2374 | 2000 | 5 | 15 | 42 | ||
4 | СВТ КПНУ-С20 | 2374 | 2200 | 5,5 | 20 | 50 | ||
5 | СВТ КПНУ-С25 | 2374 | 2200 | 6,5 | 25 | 57 | ||
6 | СВТ КПНУ-С30 | 2374 | 2200 | 8 | 30 | 69 | ||
7 | СВТ КПНУ-С35 | 2374 | 2200 | 9 | 35 | 76 | ||
8 | СВТ КПНУ-С40 | 2374 | 2200 | 11 | 40 | 91 | ||
9 | СВТ КПНУ-С45 | 2374 | 2200 | 12 | 45 | 98 | ||
10 | СВТ КПНУ-С50 | 2374 | 2200 | 13 | 50 | 106 |
№ | Модель | D наружн., мм | D внут, мм | L, м | Наличие | V,м.куб. | Материал | S поверхности с учетом боковин и перегородок в м2 |
SN6 (6 кН/м2) | ||||||||
1 | СВТ КПНУ-С5 | 1624 | 1500 | 3 | Под заказ | 5 | Лист ПНД 5 мм | |
2 | СВТ КПНУ-С10 | 1960 | 1800 | 4,5 | 10 | |||
3 | СВТ КПНУ-С15 | 2374 | 2000 | 5 | 15 | |||
4 | СВТ КПНУ-С20 | 2374 | 2200 | 5,5 | 20 | |||
5 | СВТ КПНУ-С25 | 2374 | 2200 | 6,5 | 25 | |||
6 | СВТ КПНУ-С30 | 2374 | 2200 | 8 | 30 | |||
7 | СВТ КПНУ-С35 | 2374 | 2200 | 9 | 35 | |||
8 | СВТ КПНУ-С40 | 2374 | 2200 | 11 | 40 | |||
9 | СВТ КПНУ-С45 | 2374 | 2200 | 12 | 45 | |||
10 | СВТ КПНУ-С50 | 2374 | 2200 | 13 | 50 |
№ | Модель | D наружн., мм | D внут, мм | L, м | Наличие | V,м.куб. | Материал | S поверхности с учетом боковин и перегородок в м2 |
SN8 (8 кН/м2) | ||||||||
1 | СВТ КПНУ-С5 | 1624 | 1500 | 3 | Под заказ | 5 | Лист ПНД 5 мм | 27 |
2 | СВТ КПНУ-С10 | 1960 | 1800 | 4,5 | 10 | 34 | ||
3 | СВТ КПНУ-С15 | 2374 | 2000 | 5 | 15 | 42 | ||
4 | СВТ КПНУ-С20 | 2374 | 2200 | 5,5 | 20 | 50 | ||
5 | СВТ КПНУ-С25 | 2374 | 2200 | 6,5 | 25 | 57 | ||
6 | СВТ КПНУ-С30 | 2374 | 2200 | 8 | 30 | 69 | ||
7 | СВТ КПНУ-С35 | 2374 | 2200 | 9 | 35 | 76 | ||
8 | СВТ КПНУ-С40 | 2374 | 2200 | 11 | 40 | 91 | ||
9 | СВТ КПНУ-С45 | 2374 | 2200 | 12 | 45 | 98 | ||
10 | СВТ КПНУ-С50 | 2374 | 2200 | 13 | 50 | 106 |
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Ливневая либо талая сточная вода по подводящему трубопроводу поступает в зону удаления песконефтеуловителя комбинированного с сорбционным блоком. Внутри происходит снижение скорости потока и выпадение крупногабаритных взвешенных веществ на дно установки. Далее сточная вода проходит через переливную перегородку, поступает на коалесцирующий модуль. Его принцип действия заключается в укрупнении капель нефтепродуктов за счет действия сил межмолекулярного притяжения и ускорения всплытия на поверхность отстойника. Взвешенные вещества, проходя через коалесцирующую модуль, оседают на дне. Далее очищаемая вода проходит переливную перегородку, поступает на сорбционные фильтры, где задерживается остаточное количество нефтепродуктов и органических веществ. После этого очищенная вода направляется на сброс в водный объект или на дальнейшую доочистку воды.
УСТРОЙСТВО
Представляет собой горизонтальную емкость полной заводской готовности с перегородками, коалесцентным модулем (тонкослойным), сорбционной загрузкой, подводящим и отводящим патрубками, горловинами обслуживания, вентиляционными стояками, крышками и лестницами.
МАТЕРИАЛ
Для изготовления оборудования применяется труба из полиэтилена низкого давления СПИРОЛАЙН ЛАЙТ. Характеризуется высокой устойчивостью к резким перепадам температур, к воздействию химических веществ, ультрафиолетовому излучению, выдерживает режим до + 80 градусов, отличается морозостойкостью. Полиэтилен, из которого изготавливается труба, позволяет ее использовать в водоснабжении, в том числе для питьевой воды.