Пескоуловитель СВТ-П

 

ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ СВТ-П
УСТАНОВКА ЕМКОСТЕЙ

 

SN2 (2 кН/м2)

Модель D наружн., мм D внут, мм L, м V, м.куб. Материал S поверхности
с учетом
боковин и перегородок в м2
1 СВТ КПН-С5 1624 1500 3 5 Лист ПНД 5 мм 27
2 СВТ КПН-С10 1960 1800 4.5 10 Лист ПНД 5 мм 34
3 СВТ КПН-С15 2374 2000 5 15 Лист ПНД 5 мм 42
4 СВТ КПН-С20 2374 2200 5.5 20 Лист ПНД 5 мм 50
5 СВТ КПН-С25 2374 2200 6.5 25 Лист ПНД 5 мм 57
6 СВТ КПН-С30 2374 2200 8 30 Лист ПНД 5 мм 69
7 СВТ КПН-С35 2374 2200 9 35 Лист ПНД 5 мм 76
8 СВТ КПН-С40 2374 2200 11 40 Лист ПНД 5 мм 91
9 СВТ КПН-С45 2374 2200 12 45 Лист ПНД 5 мм 98
10 СВТ КПН-С50 2374 2200 13 50 Лист ПНД 5 мм 106

 

SN4 (4 кН/м2)

Модель D наружн., мм D внут, мм L, м V, м.куб. Материал S поверхности
с учетом
боковин и перегородок в м2
1 СВТ КПН-С5 1660 1500 3 5 Лист ПНД 8 мм 27
2 СВТ КПН-С10 1974 1800 4.5 10 Лист ПНД 8 мм 34
3 СВТ КПН-С15 2220 2000 5 15 Лист ПНД 8 мм 42
4 СВТ КПН-С20 2440 2200 5.5 20 Лист ПНД 8 мм 50
5 СВТ КПН-С25 2440 2200 6.5 25 Лист ПНД 8 мм 57
6 СВТ КПН-С30 2440 2200 8 30 Лист ПНД 8 мм 69
7 СВТ КПН-С35 2440 2200 9 35 Лист ПНД 8 мм 76
8 СВТ КПН-С40 2440 2200 11 40 Лист ПНД 8 мм 91
9 СВТ КПН-С45 2440 2200 12 45 Лист ПНД 8 мм 98
10 СВТ КПН-С50 2440 2200 13 50 Лист ПНД 8 мм 106

 

SN6 (6 кН/м2)

Модель D наружн., мм D внут, мм L, м V, м.куб. Материал S поверхности
с учетом
боковин и перегородок в м2
1 СВТ КПН-С5 1674 1500 3 5 Лист ПНД 10 мм 27
2 СВТ КПН-С10 2020 1800 4.5 10 Лист ПНД 10 мм 34
3 СВТ КПН-С15 2240 2000 5 15 Лист ПНД 10 мм 42
4 СВТ КПН-С20 2460 2200 5.5 20 Лист ПНД 10 мм 50
5 СВТ КПН-С25 2460 2200 6.5 25 Лист ПНД 10 мм 57
6 СВТ КПН-С30 2460 2200 8 30 Лист ПНД 10 мм 69
7 СВТ КПН-С35 2460 2200 9 35 Лист ПНД 10 мм 76
8 СВТ КПН-С40 2460 2200 11 40 Лист ПНД 10 мм 91
9 СВТ КПН-С45 2460 2200 12 45 Лист ПНД 10 мм 98
10 СВТ КПН-С50 2460 2200 13 50 Лист ПНД 10 мм 106

 

SN8 (8 кН/м2)

Модель D наружн., мм D внут, мм L, м V, м.куб. Материал S поверхности
с учетом
боковин и перегородок в м2
1 СВТ КПН-С5 1690 1500 3 5 Лист ПНД 12 мм 27
2 СВТ КПН-С10 2040 1800 4.5 10 Лист ПНД 12 мм 34
3 СВТ КПН-С15 2260 2000 5 15 Лист ПНД 12 мм 42
4 СВТ КПН-С20 2500 2200 5.5 20 Лист ПНД 12 мм 50
5 СВТ КПН-С25 2500 2200 6.5 25 Лист ПНД 12 мм 57
6 СВТ КПН-С30 2500 2200 8 30 Лист ПНД 12 мм 69
7 СВТ КПН-С35 2500 2200 9 35 Лист ПНД 12 мм 76
8 СВТ КПН-С40 2500 2200 11 40 Лист ПНД 12 мм 91
9 СВТ КПН-С45 2500 2200 12 45 Лист ПНД 12 мм 98
10 СВТ КПН-С50 2500 2200 13 50 Лист ПНД 12 мм 106

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Вода по подводящему трубопроводу поступает в зону удаления пескоуловителя, где происходит снижение скорости потока. Сточная вода проходит через переливную перегородку, поступает на коалисцирующий модуль. Взвешенные вещества, проходя через коалисцирующий модуль, оседают на дне. Далее очищаемая вода проходит переливную перегородку, поступает на сорбционные фильтры, где задерживается остаточное количество взвешенных частиц. После очищенная вода направляется на сброс в водный объект или на дальнейшую доочистку воды.

УСТРОЙСТВО

Представляет собой горизонтальную емкость полной заводской готовности с перегородками, коалесцентным модулем (тонкослойным), подводящим и отводящим патрубками, горловинами обслуживания, вентиляционными стояками, крышками и лестницами.

МАТЕРИАЛ

Для изготовления оборудования применяется труба из полиэтилена низкого давления СПИРОЛАЙН ЛАЙТ. Характеризуется высокой устойчивостью к резким перепадам температур, к воздействию химических веществ, ультрафиолетовому излучению, выдерживает режим до + 80 градусов, отличается морозостойкостью. Полиэтилен, из которого изготавливается труба, позволяет ее использовать в водоснабжении, в том числе для питьевой воды.

 

 

НАШИ ПАРТНЁРЫ