ПРИМЕНЕНИЕ
ФУНКЦИЯ
Применяется для дегидрации осадка при очистке воды для уменьшения его объема и дальнейшей транспортировки и утилизации полученного кека (отфильтрованного материала загрязнений).
| № | Модель | Производительность по осадку | Размер мм | Вес (кг) | Мощность (кВт) | ||
| длина | ширина | высота | |||||
| 1 | СВТ-ВСП-131 | 6-10 | 1860 | 740 | 1075 | 185 | 0,2 |
| 2 | СВТ-ВСП-132 | 9-15 | 2650 | 750 | 1380 | 420 | 0,74 |
| 3 | СВТ-ВСП-133 | 12-20 | 1960 | 870 | 1075 | 350 | 0,3 |
| 4 | СВТ-ВСП-134 | 18-30 | 2650 | 940 | 1380 | 550 | 1,11 |
| 5 | СВТ-ВСП-135 | 27-45 | 2650 | 1190 | 1380 | 700 | 1,5 |
| 6 | СВТ-ВСП-136 | 50-70 | 3200 | 1100 | 1600 | 775 | 1,48 |
| 7 | СВТ-ВСП-137 | 60-120 | 3900 | 1260 | 2190 | 2210 | 1,85 |
| 8 | СВТ-ВСП-138 | 90-150 | 4350 | 1020 | 2160 | 2200 | 1,85 |
| 9 | СВТ-ВСП-139 | 60-100 | 3640 | 1260 | 1825 | 1350 | 2,25 |
| 10 | СВТ-ВСП-140 | 120-240 | 4240 | 1620 | 2190 | 3400 | 2,95 |
| 11 | СВТ-ВСП-141 | 90-150 | 3900 | 1620 | 1825 | 1900 | 3 |
| 12 | СВТ-ВСП-142 | 180-300 | 4350 | 1550 | 2160 | 3500 | 2,95 |
| 13 | СВТ-ВСП-143 | 120-200 | 3900 | 2040 | 1825 | 2500 | 3,75 |
| 14 | СВТ-ВСП-144 | 180-360 | 4460 | 2040 | 2190 | 4850 | 4,05 |
| 15 | СВТ-ВСП-145 | 270-450 | 4570 | 2100 | 2160 | 5500 | 4,05 |
| 16 | СВТ-ВСП-146 | 240-480 | 4660 | 2650 | 2190 | 6100 | 5,15 |
| 17 | СВТ-ВСП-147 | 360-600 | 4570 | 2650 | 2160 | 7000 | 5,15 |
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Различные загрязнения воды (флотопена, шлам, избыточный активный ил и осадок напорной фильтрации) собираются в накопителе и из него подаются на систему уплотнения – шнековый обезвоживатель. В начале процесса шлам и осадок подаются в приемную емкость, где происходит их смешение с раствором флокулянта (не входит в поставку). Реагентная обработка связывает частицы грязи, укрупняя их, значительно повышая эффективность обезвоживания. На следующем этапе шлам попадает в специальный барабан, оснащенный шнековым механизмом. В процессе обезвоживания жидкая масса сначала под действием силы тяжести, а после под давлением, вытекает из зазоров между кольцами шнека. Ширина зазоров уменьшается в направлении выхода кека. Сточный фильтрат будет вновь отправляться в начало очистных сооружений на очистку, а обезвоженный осадок (кек) — на утилизацию. На панели управления возможно настроить процесс по необходимым параметрам.
УСТРОЙСТВО
Состоит из дозирующей емкости, емкости флокуляции, обезвоживающего барабана со шнеком, приводом шнека, панель управления, отводов для фильтрата и кека.
МАТЕРИАЛ
Нержавеющая стали марки AISI 304 либо конструкционная сталь.
