ПРИМЕНЕНИЕ
ФУНКЦИЯ
Удаление взвешенных частиц (песка, гравия, волокон и минеральных образований) за счет отстаивания ливневых и талых сточных вод в объеме установки. В результате снижается риск формирования отложений в трубопроводах и обеспечивается защита от абразивного воздействия.
№ | Модель | D наружн., мм | D внут, мм | L, м | Наличие | V, м.куб. | Материал | S поверхности с учетом боковин и перегородок в м2 |
SN2 (2 кН/м2) | ||||||||
1 | СВТ-ТО-С5 | 1624 | 1500 | 3 | Под заказ | 5 | Лист ПНД 5 мм | 27 |
2 | СВТ-ТО-С10 | 1960 | 1800 | 4,5 | 10 | 34 | ||
3 | СВТ-ТО-С15 | 2174 | 2000 | 5 | 15 | 42 | ||
4 | СВТ-ТО-С20 | 2174 | 2200 | 5,5 | 20 | 50 | ||
5 | СВТ-ТО-С25 | 2174 | 2200 | 6,5 | 25 | 57 | ||
6 | СВТ-ТО-С30 | 2174 | 2200 | 8 | 30 | 69 | ||
7 | СВТ-ТО-С35 | 2174 | 2200 | 9 | 35 | 76 | ||
8 | СВТ-ТО-С40 | 2174 | 2200 | 11 | 40 | 91 | ||
9 | СВТ-ТО-С45 | 2174 | 2200 | 12 | 45 | 98 | ||
10 | СВТ-ТО-С50 | 2174 | 2200 | 13 | 50 | 106 | ||
№ | Модель | D наружн., мм | D внут, мм | L, м | Наличие | V, м.куб. | Материал | S поверхности с учетом боковин и перегородок в м2 |
SN4 (4 кН/м2) | ||||||||
1 | СВТ-ТО-С5 | 1660 | 1500 | 3 | Под заказ | 5 | Лист ПНД 8 мм | 27 |
2 | СВТ-ТО-С10 | 1974 | 1800 | 4,5 | 10 | 34 | ||
3 | СВТ-ТО-С15 | 2220 | 2000 | 5 | 15 | 42 | ||
4 | СВТ-ТО-С20 | 2440 | 2200 | 5,5 | 20 | 50 | ||
5 | СВТ-ТО-С25 | 2440 | 2200 | 6,5 | 25 | 57 | ||
6 | СВТ-ТО-С30 | 2440 | 2200 | 8 | 30 | 69 | ||
7 | СВТ-ТО-С35 | 2440 | 2200 | 9 | 35 | 76 | ||
8 | СВТ-ТО-С40 | 2440 | 2200 | 11 | 40 | 91 | ||
9 | СВТ-ТО-С45 | 2440 | 2200 | 12 | 45 | 98 | ||
10 | СВТ- ТО-С50 | 2440 | 2200 | 13 | 50 | 106 | ||
№ | Модель | D наружн., мм | D внут, мм | L, м | Наличие | V, м.куб. | Материал | S поверхности с учетом боковин и перегородок в м2 |
SN6 (6 кН/м2) | ||||||||
1 | СВТ-ТО-С5 | 1674 | 1500 | 3 | Под заказ | 5 | Лист ПНД 10 мм | 27 |
2 | СВТ-ТО-С10 | 2020 | 1800 | 4,5 | 10 | 34 | ||
3 | СВТ-ТО-С15 | 2240 | 2000 | 5 | 15 | 42 | ||
4 | СВТ-ТО-С20 | 2460 | 2200 | 5,5 | 20 | 50 | ||
5 | СВТ-ТО-С25 | 2460 | 2200 | 6,5 | 25 | 57 | ||
6 | СВТ-ТО-С30 | 2460 | 2200 | 8 | 30 | 69 | ||
7 | СВТ-ТО-С35 | 2460 | 2200 | 9 | 35 | 76 | ||
8 | СВТ-ТО-С40 | 2460 | 2200 | 11 | 40 | 91 | ||
9 | СВТ-ТО-С45 | 2460 | 2200 | 12 | 45 | 98 | ||
10 | СВТ-ТО-С50 | 2460 | 2200 | 13 | 50 | 106 | ||
№ | Модель | D наружн., мм | D внут, мм | L, м | Наличие | V, м.куб. | Материал | S поверхности с учетом боковин и перегородок в м2 |
SN8 (8 кН/м2) | ||||||||
1 | СВТ-ТО-С5 | 1690 | 1500 | 3 | Под заказ | 5 | Лист ПНД 12 мм | 27 |
2 | СВТ-ТО-С10 | 2040 | 1800 | 4,5 | 10 | 34 | ||
3 | СВТ-ТО-С15 | 2260 | 2000 | 5 | 15 | 42 | ||
4 | СВТ-ТО-С20 | 2500 | 2200 | 5,5 | 20 | 50 | ||
5 | СВТ-ТО-С25 | 2500 | 2200 | 6,5 | 25 | 57 | ||
6 | СВТ-ТО-С30 | 2500 | 2200 | 8 | 30 | 69 | ||
7 | СВТ-ТО-С35 | 2500 | 2200 | 9 | 35 | 76 | ||
8 | СВТ-ТО-С40 | 2500 | 2200 | 11 | 40 | 91 | ||
9 | СВТ-ТО-С45 | 2500 | 2200 | 12 | 45 | 98 | ||
10 | СВТ-ТО-С50 | 2500 | 2200 | 13 | 50 | 106 |
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Работает по принципу накопителя-отстойника. Предназначен для удаления механических загрязнений, взвешенных веществ и неэмульгированных нефтепродуктов. Поток сточной воды, попадая в емкость, резко снижает свою скорость, и определенное время находится в ней. Под действием силы тяжести и разности плотностей взвешенные вещества выпадают в осадок, а неэмульгированные нефтепродукты всплывают на поверхность в виде пленки. Осевшие и всплывшие загрязнения удаляются посредством откачивания ассенизационной машиной.
УСТРОЙСТВО
Представляет собой горизонтальную емкость полной заводской готовности с перегородками, коалесцентным модулем (тонкослойным), подводящим и отводящим патрубками, горловинами обслуживания, вентиляционными стояками, крышками и лестницами.
МАТЕРИАЛ
Для изготовления оборудования применяется труба из полиэтилена низкого давления СПИРОЛАЙН ЛАЙТ. Характеризуется высокой устойчивостью к резким перепадам температур, к воздействию химических веществ, ультрафиолетовому излучению, выдерживает режим до + 80 градусов, отличается морозостойкостью. Полиэтилен, из которого изготавливается труба, позволяет ее использовать в водоснабжении, в том числе для питьевой воды.